DR. MD. ABU LAYEK
Home Experience Research Supervision |
Journal Publications: |
|
1. | Md. Alamin Talukder, Md. Abu Layek, Mohsin Kazi, Md. Ashraf Uddin, Sunil Aryal, “Empowering COVID-19 detection: Optimizing performance through fine-tuned EfficientNet deep learning architecture”, Computers in Biology and Medicine , Elsevier BV, Volume - 168, Page No. - 107789, 2024 Click here for details |
2. | Rafiqul Islam, Md. Abu Layek, “StackEnsembleMind: Enhancing well-being through accurate identification of human mental states using stack-based ensemble machine learning”, Informatics in Medicine Unlocked , Elsevier BV, Volume - 43, Page No. - 101405, 2023 Click here for details |
3. | Tarique Mohammed Nasrullah, Md. Manowarul Islam, Md. Ashraf Uddin, Md. Anisuzzaman Khan, Md. Abu Layek, Andrew Stranieri, Eui-Nam Huh, “Device Agent Assisted Blockchain Leveraged Framework for Internet of Things”, IEEE Access , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Volume - 11, Page No. - 1254-1268, 2023 Click here for details |
4. | Asad Saleem, Yan Xu, Rehan Ali Khan, Iftikhar Rasheed, Zain Ul Abidin Jaffri, Md Abu Layek, “Statistical Characteristics of 3D MIMO Channel Model for Vehicle-to-Vehicle Communications”, Wireless Communications and Mobile Computing , Hindawi Limited, Volume - 2022, Page No. - 1-14, 2022 Click here for details |
5. | Md. Delowar Hossain, Tangina Sultana, Md. Alamgir Hossain, Md. Abu Layek, Md. Imtiaz Hossain, Phoo Pyae Sone, Ga-Won Lee, Eui-Nam Huh, “Dynamic Task Offloading for Cloud-Assisted Vehicular Edge Computing Networks: A Non-Cooperative Game Theoretic Approach”, Sensors , MDPI AG, Issue - 10, Volume - 22, Page No. - 3678, 2022 Click here for details |
6. | Ngo Thien Thu, Md Abu Layek, Eui Nam Huh, “An Effective Vision-based Self-Navigation System for Autonomous Indoor Vehicle”, KIISE Transactions on Computing Practices , Korean Institute of Information Scientists and Engineers, Issue - 7, Volume - 25, Page No. - 351-356, 2019 Click here for details |
7. | Md. Layek, A. Uddin, Tuyen Le, TaeChoong Chung, Eui-Nam Huh, “Center-Emphasized Visual Saliency and a Contrast-Based Full Reference Image Quality Index”, Symmetry , MDPI AG, Issue - 3, Volume - 11, Page No. - 296, 2019 Click here for details |
8. | SeungYoon Choi, Tuyen Le, Quang Nguyen, Md Layek, SeungGwan Lee, TaeChoong Chung, “Toward Self-Driving Bicycles Using State-of-the-Art Deep Reinforcement Learning Algorithms”, Symmetry , MDPI AG, Issue - 2, Volume - 11, Page No. - 290, 2019 Click here for details |
9. | “Remote Distance Measurement from a Single Image by Automatic Detection and Perspective Correction”, KSII Transactions on Internet and Information Systems , Korean Society for Internet Information (KSII), Issue - 8, Volume - 13, 2019 Click here for details |
10. | Quang Thai Ngo, Layek Md. Abu, Xuan Qui Pham, Seungkyu Lee, Eui-Nam Huh, “A remote display QoE improvement scheme for interactive applications in low network bandwidth environment”, Multimedia Tools and Applications , Springer Science and Business Media LLC, Issue - 21, Volume - 76, Page No. - 22217-22241, 2017 Click here for details |
11. | Ashis Talukder, Md. Golam Rabiul Alam, Anupam Kumar Bairagi, Sarder Fakhrul Abedin, Md Abu Layek, Hoang T. Nguyen, Choong Seon Hong, “An approach of cost optimized influence maximization in social networks”, 2017 19th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS) , IEEE, 2017 Click here for details |
12. | Md Abu Layek, Ngo Quang Thai, Md Alamgir Hossain, Ngo Thien Thu, Le Pham Tuyen, Ashis Talukder, TaeChoong Chung, Eui-Nam Huh, “Performance analysis of H.264, H.265, VP9 and AV1 video encoders”, 2017 19th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS) , IEEE, 2017 Click here for details |
13. | Md. Abu Layek, TaeChoong Chung, Eui-Nam Huh, “Adaptive Desktop Delivery Scheme for Provisioning Quality of Experience in Cloud Desktop as a Service”, The Computer Journal , Oxford University Press (OUP), Issue - 2, Volume - 59, Page No. - 260-274, 2016 Click here for details |
14. | “Efficient Screen Splitting Methods - A Case Study in Block-wise Motion Detection”, KSII Transactions on Internet and Information Systems , Korean Society for Internet Information (KSII), Issue - 10, Volume - 10, 2016 Click here for details |
15. | Md. Arafat Hossain Khan, A. S. M. Zahidur Rahman, Tanvir Muntasir, Uzzal Kumar Acharjee, Md. Abu Layek, “Multiple polynomial regression for modeling a MOSFET in saturation to validate the Early voltage”, 2011 IEEE Symposium on Industrial Electronics and Applications , IEEE, 2011 Click here for details |
16. | Eui Nam Huh, Jin-Seop LEE, Jun Young Park, Md Abu LAYEK “Dynamic splitting algorithm for splitting a desktop screen into non-overlapping equal-size blocks”, United States Patent , US Patents Authority, Click here for details |
17. | AFM Shahab Uddin, Mst Sirazam Monira, Md Abu Layek, Seung-yoon Choi, Sung-Ho Bae, TaeChoong Chung “Comparing and Verifying the Writing Efficiency of Hangeul Over Other Languages”, 한국정보과학회 학술발표논문집 Korea Computer Congress (KCC) , The Korean Institute of Information Scientists and Engineers (KIISE), Issue - 2019/6, Volume - 2019/6, Page No. - 652-654, Click here for details |
18. | Eui-Nam Huh, Jin-Seop Lee, Md. Abu Layek “데스크톱 스크린을 비중첩 동일 크기 블록으로 분할하기 위한 동적 분할 알고리즘”, Korean Patent , , Volume - PTO/SB/39 , Click here for details |
19. | Mahbubur Rahman, Md. Ashik Jiddney, Md. Abu Layek, Uzzal Kumar Acharjee, Md. Zulfiker Mahmud “S-Shaped Slotted Multiband High Frequency UWB Antenna for 5G Applications”, Jagannath University Journal of Science , Faculty of Science, Jagannath University, Issue - 2, Volume - 7, Page No. - 22-28, Click here for details |
20. | Md. Abu Layek, Md. Zulfiker Mahmud, Md Rafiqul Islam, Mst Sirazam Monira, A F M Shahab Uddin, Sanjida Afroz “Center Emphasized Structural Contrast and a Saliency-induced Image Quality Index”, Jagannath University Journal of Science , Faculty of Science, Jagannath University, Issue - 2, Volume - 7, Page No. - 7-21, Click here for details |
21. | Md. Aslam Hossain, Sudipta Kumar Mondol and Md. Abu Layek “Image Manipulation Analysis Using StyleFace Generative Adversarial Network”, Jagannath University Journal of Science , Faculty of Science, Jagannath University, Issue - 2, Volume - 8, Page No. - 55-66, Click here for details |
22. | Md Rafiqul Islam, Mehrab Hosen Mahi, Arnisha Akhter, Md. Abu Layek “Comparison of Loss Functions in Blind Image Quality Assessment using a Deep Bi-linearly Pooled ConvNet”, Jagannath University Journal of Science , Faculty of Science, Jagannath University , Issue - 1, Volume - 8, Page No. - 13-22, Click here for details |
23. | Nusrat Jahan; Arifatun Nesa; Md. Abu Layek “Parkinson's Disease Detection Using ResNet50 with Transfer Learning”, International Journal of Computer Vision and Signal Processing , IJCVSP, CNSER, Issue - 1, Volume - 11, Page No. - 17-23, Click here for details |
Conference Publications: |
|
1. | Tania Alam Suchi, Md. Anayt Rabbi, Md. Abu Layek, “Effective Feature Selection and Soft Voting Classifier based Diabetes Detection Using Machine Learning Approaches”, 2023 International Conference on Next-Generation Computing, IoT and Machine Learning (NCIM) , IEEE, 2023 Click here for details |
2. | Nusrat Jahan, Arifatun Nesa, Md. Abu Layek, “Parkinson's Disease Detection Using CNN Architectures withTransfer Learning”, 2021 International Conference on Innovative Computing, Intelligent Communication and Smart Electrical Systems (ICSES) , IEEE, 2021 Click here for details |
3. | Md. Delowar Hossain, Md. Abu Layek, Tangina Sultana, Md. Alamgir Hossain, Md. Imtiaz Hossain, Waqas ur Rahman, Yun Hwan Kim, Eui-Nam Huh, “Orchestration-Based Task Offloading for Mobile Edge Computing in Small-Cell Networks”, Proceedings of International Joint Conference on Computational Intelligence , Springer Singapore, Page No. - 629-641, 2020 Click here for details |
4. | Md. Abu Layek, Ngo Thien Thu, SoYeon Yu, TaeChoong Chung, Eui-Nam Huh, “Center-Emphasized Gradient-Feature Based Quality Assessment Method for Screen Content Images”, 2019 Eleventh International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN) , IEEE, 2019 Click here for details |
5. | Ngo Quang Thai, Md. Abu Layek, Eui-Nam Huh, “A hybrid remote display scheme for interactive applications in band-limited environment”, 2017 Seventh International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH) , IEEE, 2017 Click here for details |
6. | Bikash C. Singh, M. Mahbubur Rahman, K. Godder Tapan, L. Abu, Md. R. Bashar, “Channel based Simulation and analysis of IEEE802.16 (WiMAX) — 2004/WMAN-OFDM physical layer for BWA to support Telemedicine”, IEEE/ICME International Conference on Complex Medical Engineering , IEEE, 2010 Click here for details |
Membership: |
|
1. | Senior Member of IEEE, Membership number- 95034273 |
2. | Life Fellow of Bangladesh Computer Society, Membership number- F00322 |
3. | Zipline Silver Membership from Zipline Korea, May 2017, Membership Number: 7051002002 |
Scholarship: |
|
1. | BK 21 Plus scholarship for supporting living expenses from Kyung Hee University (March 2014 ~ Feb 2019). |
2. | President Scholarship for supporting tuition Fees from Kyung Hee University (March 2014 – March 2016). |
3. | University scholarship for outstanding results in B.Sc. in ICT, Islamic University, Kushtia 2005. |
4. | University scholarship for outstanding results in M.Sc. in ICT, Islamic University, Kushtia 2005. |
5. | Board Scholarship, Stood third amongst about 500 students of Kushtia government college examination center in the Higher Secondary Certificate examination (1999). |
6. | Upazilla Parishad Scholarship, Stood first amongst about 2000 students of Khoksha Upazilla examination center in the Secondary School Certificate examination (1997). |
Research Grant: |
|
1. | HEQEP Project, Re-engineering of the Information Technology Research and Resource Center (ITRRC), a Sub Project of HEQEP, UGC and World Bank. Department of Computer Science and Engineering, Jagannath University, Dhaka-1100. Project Budget 189 Lac Taka. January 2011~ February 2014. |
2. | Towards Improved Brain Disease Detection: A Hybrid Approach with Integrated Image Segmentation and Classification for fMRI Analysis , Ministry of Science and Technology, Special Research Grant, 2023-24 |
3. | An Advanced Image Segmentation Model for fMRI Image: A Residual 3D- UNet Approach, Ministry of Science and Technology, R&D 2023-24 |
4. | Image quality assessment to support image/video delivery on a distributed cloud environment, Research Fund, University Grants Commission, 2020-21 |
5. | Grant from Jagannath University Research Fund for the years 2021-22, 2022-23, 2023-2024 |
Administrative Responsibilities: |
|
1. | Director (Networking and IT, now ICT Cell): December 2013 ~ February 2014, Jagannath University, Dhaka. |
2. | Director (Institutional Quality Assurance Cell, IQAC, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh. |
Additional Charges: |
|
1. | Director (M.Sc. in CSE Professional Program): January 2022 ~ December 31, 2023 |
2. | Sub Project Manager (SPM), ITRRC, HEQEP January 2011~ February 2014 |
3. | Branch Counselor: IEEE JnU Student Branch, Jagannath University, Dhaka, February 2020 ~ Till Date |
4. | Award Coordinator, The Duke of Edinburgh’s Award Program, Jagannath University, Dhaka, Feb 2013~ February 2014 |
5. | Rover Scout Leader, Jagannath University Rover Scouts Group, Jagannath University, Dhaka, October 2011~ February 2014. |
6. | Director of ITRRC Research Lab and Adviser ITRRC-Research Fellow group, a group of present and past students of Computer Science and Engineering, Jagannath University conducting voluntary academic and research activities, Quiz, Programming and Project Competition on-class as well as online. |
Facebook Link: |
|
1. | https://www.facebook.com/layek/ |
ResearchGate Link: |
|
1. | https://www.researchgate.net/profile/Md-Abu-Layek |
Google Scholar Link: |
|
1. | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=pDEC0p4AAAAJ |
ORCID Link: |
|
1. | https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-0253-4597 |
Research Lab: |
|
1. | {"empid":"10160","activitie_type":"180","sid":"","sname":"Aniruddha Rakshit","sstatus":"Ongoing","research_field":"Computer Vision and Machine Learning","role":"Advisor","title":"Computer Vision Based Feasibility, Transportability study of Automatic Vehicle Detection and Classification"} |
2. | {"empid":"10160","activitie_type":"180","sid":"","sname":"K. M. Mohiuddin","sstatus":"Ongoing","research_field":"Cybersecurity","role":"Advisor","title":"Cyber Security Framework for the Financial Institutions of Bangladesh "} |
3. | {"empid":"10160","activitie_type":"180","sid":"","sname":"Farzana Akter Ripa","sstatus":"Ongoing","research_field":"Machine Learning","role":"Advisor","title":""} |
4. | {"empid":"10160","activitie_type":"180","sid":"","sname":"Ayesha Aziz Prova","sstatus":"Ongoing","research_field":"Machine Learning\/ NLP","role":"Advisor","title":"Advancements in E-Mental Health Data Analytics through Natural Language Processing and Deep Learning"} |
Others: |
|
1. | Obtained Level-1 in the “Test of Proficiency in Korean”, test date 16 July 2017, Ajou University, Republic of Korea. |
2. | Track Chair (Communication): International Conference on 4th Industrial Revolution and Beyond (IC4IR) 2021 |